| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | Lokomotiv–2 Yaroslavl | RUS.3 | 32 | 6 | 13 | 19 | 54 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 57 | 12 | 50 | 62 | 46 | 19 | 2 | 17 | 19 | 16 |
| 2009–10 | Florida Panthers | NHL | 68 | 3 | 13 | 16 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | Florida Panthers | NHL | 72 | 6 | 20 | 26 | 45 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | Florida Panthers | NHL | 58 | 4 | 24 | 28 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2012–13 | Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 22 | 3 | 3 | 6 | 28 | — | — | — | — | — |
| 2012–13 | Florida Panthers | NHL | 34 | 3 | 7 | 10 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2013–14 | Florida Panthers | NHL | 81 | 8 | 11 | 19 | 66 | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | Florida Panthers | NHL | 73 | 3 | 19 | 22 | 48 | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | Florida Panthers | NHL | 74 | 1 | 16 | 17 | 51 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2016–17 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 2 | 3 | 5 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2017–18 | Winnipeg Jets | NHL | 62 | 3 | 8 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018–19 | Winnipeg Jets | NHL | 57 | 0 | 6 | 6 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019–20 | Winnipeg Jets | NHL | 51 | 2 | 8 | 10 | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2020–21 | New Jersey Devils | NHL | 38 | 0 | 2 | 2 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2020–21 | Edmonton Oilers | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | Minnesota Wild | NHL | 80 | 7 | 17 | 24 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022–23 | Anaheim Ducks | NHL | 61 | 3 | 12 | 15 | 30 | — | — | — | — | — |
| NHL totals | 866 | 45 | 168 | 213 | 524 | 29 | 1 | 7 | 8 | 20 | ||
Dmitry Kulikov Bio, Position, Jersey Number, Age, Height, Weight, Politics, Family, Stats, Instagram
•
•
3 min read