Whether you are following Mike Mcintosh Net Worth, here is key summaries you shouldn't miss.
Mike McIntosh was born on September 23, 1973 in Long Beach, California, USA as Michael Patrick McIntosh. He is known for his work on Hancock (2008), Dead Air (2009) and Sacrifice (2005).
| Net Worth | $18 Million |
| Date Of Birth | September 23, 1973 |
| Place Of Birth | Long Beach, California, USA |
| Height | 5' 8" (1.73 m) |
| Profession | Actor, Stunts, Miscellaneous Crew |
| Star Sign | Libra |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Dead Air | 2009/I | | Reporter |
| Shattered! | 2008 | | Hank |
| Hancock | 2008 | | Male Hostage (uncredited) |
| Sacrifice | 2005 | Short | Soldier |
| JAG | 2003 | TV Series | Sgt. Mathews |
| What Should You Do? | 2003 | TV Series | Paramedic |
| Rock Star | 2001 | | Fan #2 (uncredited) |
| Bounce | 2000 | | Co-Pilot (uncredited) |
| M.Y.O.B. | 2000 | TV Series | Josh |
| USA High | 1997-1999 | TV Series | Student / Reporter #3 / Auction Bidder / ... |
| Married with Children | 1994 | TV Series | Photo Clerk |
| Saved by the Bell: The College Years | 1993 | TV Series | Frat Guy |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| JAG | 1998 | TV Series stunt double - 1 episode | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Mortal Kombat | 1995 | stand-in - uncredited | |
Known for movies