| Year | TV Show Title | Role |
| 1995 | Mappen (Folders) | |
| 1996 | Charlot og Charlotte (Charlot and Charlotte) | Doctor |
| 1997 | Bryggeren (brewer) | Gartner Jørgensen |
| Deadline | ||
| 1999 | Naja fra Narjana (Naja from Narjana) | Far |
| Dybt vand (Deep water) | Flygge | |
| 2000 | Labyrinten (Labyrinth) | Danish policeman |
| 2003 | Ins Leben zurück (Back to life) | Eric Lundgren |
| 2005 | Alias | Ulrich Kottor |
| The Virgin Queen | Baron Casper Breuner | |
| 2007 | The Company | Starik zhilov |
| 2009 | Entführt (kidnapped) | Dr. Albert Brand |
| Blekingegade | Jørn Moos | |
| 2011 | Den som dræber (Those Who Kill) | Martin Høeg |
| Fringe | Man in Zeppelin / Mr X | |
| 2013–16 | Banshee | Kai Proctor |
| 2014 | In der Überzahl (In the majority) | Stig |
| 2016 | The Blacklist | Alexander Kirk / Konstantin Rostov |
| 2017–18 | Counterpart | Aldrich |
Ulrich Thomsen Biography, Wife, Net Worth, Spy Thriller, Movies and News
•
•
8 min read